OkrąGłe chusty
Zawiesia okrągłe są produkowane zgodnie z normą EN 1492-2 i mają współczynnik bezpieczeństwa 7:1. Włókna przenoszące obciążenie są zwinięte razem, tworząc nieskończony motek. Limit obciążenia roboczego jest określony przez liczbę zwojów motka.
Nr art | DOR(KG) | SZEROKOŚĆ (MM) | KOPLOR | wLL w kg w różnych trybach |
Jasne l l | Koszyk irr y | | choker zaczep g | |
TE8401 | 1000 | 45 | Fioletowy | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 |
TE8402 | 2000 | 47 | Gren | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 |
TE8403 | 3000 | 58 | Żółty | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 |
TE8404 | 4000 | 72 | Szary | 4000 | 8000 | 5600 | 3200 | 4000 |
TE8405 | 5000 | 83 | Czerwony | 5000 | 10000 | 7000 | 4000 | 5000 |
TE8406 | 6000 | 9o | Brązowy | 60oo | 12000 | 8400 | 4800 | 6000 |
TE8408 | 8000 | 102 | Niebieski | 800o | 16000 | 11200 | 6400 | 8000 |
TE8410 | 10000 | 116 | pomarańczowy | 10000 | 20000 | 14000 | 8000 | 10000 |
TE8412 | 12000 | 116 | pomarańczowy | 12000 | 24000 | 16800 | 9600 | 12000 |
TE8415 | 15000 | 130 | pomarańczowy | 15000 | 30000 | 21000 | 12000 | 15000 |
TE8420 | 20000 | 130 | pomarańczowy | 20000 | 40000 | 28000 | 16000 | 20000 |
TE8425 | 25000 | 175 | pomarańczowy | 25000 | 50000 | 35000 | 20000 | 25000 |
TE8430 | 30000 | 175 | pomarańczowy | 30000 | 60000 | 42000 | 24000 | 30000 |
TE8440 | 40000 | 220 | pomarańczowy | 40000 | 80000 | 56000 | 32000 | 40000 |
TE8450 | 50000 | 220 | pomarańczowy | 50000 | 100000 | 70000 | 40000 | 50000 |
Instrukcja kontroli zawiesi okrągłych
●Zawiesia okrągłe należy wycofać z użytku, gdy:
●Uszkodzenia są spowodowane przez agresywne materiały.
●Odlew zewnętrzny lub jego szycie są uszkodzone i widoczny jest rdzeń.
●W takim przypadku zawiesie musi zostać wycofane z użytku i sprawdzone przez kompetentną osobę. Ponowne użycie chusty może nastąpić wyłącznie przez osobę kompetentną, która po naprawie potwierdzi jej bezpieczeństwo.
●Odkształcenie jest spowodowane absorpcją ciepła (tarcie, promieniowanie).
●Gdy złączki są zdeformowane lub uszkodzone.
● Uszkodzenia spowodowane ciepłem i błyszczącą powierzchnią powstałą w wyniku tarcia, w skrajnych przypadkach włókna powierzchniowe mogą się ze sobą stopić.
Odniesienie:
EN 1492-2 A1:2008
Zawiesia tekstylne-Bezpieczeństwo-część 2:
Zawiesia okrągłe, wykonane z włókien sztucznych, do
zastosowanie ogólnego przeznaczenia
Wersja niemiecka DIN EN 1492-2